Carotti

Informações Técnicas


Seção Dos Condutores Para Instalação de Motores Elétricos - 220 V - Trifásicos
Potência Nominal Corrente a Plena Carga Seção dos Condutores Distância Máxima do Circuito Fusíveis
KW CV AMPERE mm2 m AMPERE
0,12 0,17 0,8 1,5 - -
0,18 0,25 1,1 1,5 - 6
0,25 0,33 1,5 1,5 - 6
0,37 0,50 2,5 1,5 - 10
0,55 0,75 2,8 1,5 - 10
0,75 1 3,5 1,5 - 15
1,1 1,5 5 1,5 - 15
1,5 2 6,5 1,5 - 15
2,2 3 9 1,5 37 20
3 4 11,4 1,5 30 20
3,7 5 15 2,5 38 25
4,4 6 17 2,5 34 30
5,5 7,5 22 4 43 50
7,5 10 27 6 52 60
9,2 12,5 34 10 65 80
11 15 40 16 73 80
15 20 52 16 60 100
18,4 25 65 25 76 125
22 30 77 35 88 150
30 40 100 50 97 200
37 50 125 70 107 200
44 60 150 70 100 250
51 70 171 95 109 300
55 75 185 95 118 900
60 80 194 95 83 300
67 90 218 120 122 255
75 100 247 150 125 355


Tabela do Eletricista
Equivalência Prática AWG/MCMX x Série Métrica Considerando PVC/60ºC x PVC 70ºC
PVC /  60ºC - EB - 98 ABNT PVC 70ºC - NBR - 6148 ABNT
AWG/MCMX Amperes Série Métrica Amperes
22 3,5 0,30 3,5
20 6,0 0,50 6,0
18 10,0 0,75 9,0
16 13 1 12,0
14 15 1,5 15,5
12 20 2,5 21
10 30 4 28
8 40 6 36
6 55 10 50
4 70 16 68
2 95 25 89
1 110 35 111
1/0 125 50 134
2/0 145 0 0
3/0 165 70 171
4/0 195 0 0
250 215 95 207
300 240 120 239
350 260 150 272
400 280 0 0
500 320 185 310
600 355 240 364
700 385 0 0
750 400 0 0
800 410 300 419
900 435 0 0
1000 455 0 0
0 0 400 502
0 0 500 578


Seção dos Fios e Cabos Diâmetro Peso Cobre Nú Resist. Elétrica Máxima 20ºC Corrente Máxima p/ até 3 Condutores Isolados ao Ar Livre Corrente Máxima p/ até 3 Condutores no Eletroduto Bitola dos Eletrodutos p/ até 3 Condutores Isolados
mm2 mm Kg/Km OHMS/Km AMPERE AMPERE POLEGADA
0,5 0,80 4,5 3,6 6,5 6 1/2
0,75 0,98 6,7 24,5 10 9 1/2
1 1,13 8,9 18,1 13,5 12 1/2
1,5 1,38 13,3 12,1 17,5 15,5 1/2
2,5 1,78 22,1 7,41 24 21 1/2
4 2,25 35,3 4,61 32 28 3/4
6 2,76 53,2 3,08 41 36 3/4
10 3,57 89 1,83 57 50 1
16 4,50 141,4 1,15 76 68 1.1/4
25 5,65 222,3 0,727 101 89 1.1/4
35 6,70 313,4 0,524 125 111 1.1/2
50 8,00 444,5 0,387 151 134 2
70 10,70 626,5 0,268 192 171 2
95 12,60 867,7 0,193 232 207 2.1/2
120 14,20 1.097 0,153 269 239 2.1/2
150 15,75 1.347 0,124 309 272 3
185 17,65 1.690 0,0991 353 310 4
240 20,25 2.221 0,0754 415 364 4
300 22,68 2.789 0,0601 473 419 4
400 25,65 3.567 0,0470 566 502 5
500 28,80 4.497 0,0366 651 578 5


Fórmulas Úteis



Resistividade (r)
Alumínio 0,02780
Cobre 0,01700
Ferro 1,00000
Estanho 0,12000
Grafite 8,00000
Prata 0,01600
Chumbo 0,20800
Ouro 0,02220
Níquel 0,08700
Platina 0,11111
Cromo 0,10000



Conversões Uteis
Multiplicador Por Watt
BTU 0,2930 WATT
CV 0,7355 KW
CV 0,9863 HP
KW 1,3410 HP
METRO 39,3700 POLEGADA
CENTÍMETRO 0,3937 POLEGADA
METRO 3,2810 PÉS
PARA OBTER POR DIVIDIR

Eletricidade Industrial

Avenida Conceição, 51
Jardim América - Indaiatuba

Telefone: (19) 3875-8282(PABX)

E-mail: carotti@carotti.com.br

Materiais Elétricos

Avenida Visconde de Indaiatuba, 969
Jardim Santiago - Indaiatuba - SP

Telefone: (19) 3801-8150(PABX)

E-mail: carmel@carotti.com.br




Carotti Eletricidade Industrial - Montagens elétricas industriais, Manutenção elétrica preventiva, Atendimento emergência 24h, Assistência Técnica autorizada WEG em Motores CA e CC. Comercializamos toda a linha de motores elétricos WEG, CA e CC. Indaiatuba/SP.

Todos os Direitos Reservados - Carotti Eletricidade Industrial Desenvolvido por Guia-se